糖尿病や循環器疾患の他にも、脂質異常症(高脂血症、高コレステロール血症)や高尿酸血症などの生活習慣病も診療しております。 健診などの結果なども当院にご相談ください。
また、風邪、扁桃腺炎、肺炎、胃腸炎(嘔吐、下痢、腹痛など)、膀胱炎(血尿や排尿時痛など)の急性疾患についても対応しておりますが、発熱などがあればあらかじめ当院にお電話をお願いします。
37.5度以上の発熱、咳、息切れ、全身のだるさ、味覚異常などの症状がある方は直接来院せず、まず電話でご相談ください。
医師が感染対策の必要があると判断した際は、院外での待機や、院内での隔離対応とさせていただく場合があります。
ご理解のほど、宜しくお願いいたします。
認知症もガンなどの悪性疾患と同様に、早期に診断し、早期対応が重要です。 早期に対応することで症状が改善したり、症状の進行を遅らせることができます。また、認知症であることをご家族の方が理解することで、本人が過ごしやすいような環境づくりなど生活の工夫をすることができます。
当院では、いくつかの質問をさせていただき、さらなる精密検査が必要と判断すれば、認知症疾患医療センターへご紹介いたします。
(※当院は認知症相談医療機関に指定されています。)
以下に該当する方は、検査料金が無料となります。
健診費用助成券は当該年度6月頃に対象者あてに届きます。
もし対象者で届かない場合は、明石市の保健予防課窓口までご相談ください。
※健診費用助成券の有効期限は当該年度3月31日までとなりますのでご了承ください。
電話番号:078-918-5668
お申込フォーム:https://www.city.akashi.lg.jp/hokensyo/h-yobou/jyoseiken_shinsei.html
以下のワクチン接種を予約にて行っております。
肺炎球菌予防接種は、予防接種法に基づく定期接種となります。65歳以上100歳以下の5歳刻み年齢の方が対象となります。明石市からの補助金対象となります。
帯状疱疹予防接種は、水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫力を高め、帯状疱疹の発症を予防することが出来ます。
(50歳以上の方が対象となります。)
日本人の90%以上の方は、帯状疱疹の原因となるウイルスが体内(神経節)に潜伏しており、50歳を過ぎると80歳までに3人に1人が帯状疱疹を発症すると言われています。
皮膚症状や疼痛で発症しますが、急性期以降も続く帯状疱疹後神経痛が生活の質を落とすため問題となっています。
帯状疱疹ワクチンは現在2種類あり、有効性や値段が異なりますので、医師と相談の上、希望するものを接種することが可能です。
ワクチン | 料金 |
---|---|
インフルエンザワクチン 1回目 | ¥3,700 |
インフルエンザワクチン 2回目 | ¥2,600 |
帯状疱疹(水痘生ワクチン) | ¥7,700 |
帯状疱疹(シングリックス) | ¥22,000 |
肺炎球菌ワクチン 再接種 | ¥8,170 |
風疹麻疹混合ワクチン(ミールビック) | ¥9,500 |
麻疹ワクチン | ¥5,500 |
風疹ワクチン | ¥5,500 |
コロナワクチン(コナミティー® ファイザー) | ¥15,300 |
コロナワクチン(ノババックス® 武田薬品)※2名での予約をお願いします | ¥15,300 |
ワクチン | 料金 |
---|---|
A型肝炎ワクチン | ¥8,000 |
B型肝炎ワクチン(ビームケン) | ¥5,000 |
B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス) | ¥5,000 |
おたふくかぜワクチン | ¥5,500 |
RSウイルスワクチン(アレックスビー) | ¥26,000 |
日本脳炎ワクチン | ¥6,000 |
子宮頸がんワクチン 2価(サーバリックス) | ¥16,000 |
子宮頸がんワクチン 4価(ガーダシル) | ¥16,000 |
子宮頸がんワクチン 9価(シルガード9) | ¥27,500 |
DPT 3種混合ワクチン | ¥4,400 |
申込書の種類 | 料金 |
---|---|
文書料(簡単な形式のもの) | ¥1,100 |
診断書(医院様式) | ¥2,200 |
老人保健施設からの情報提供書 | 健康診断書料に準ずる |
診断書(理容師・警備会社など各種免許取得時) | ¥3,300 |
診断書(理容師・美容師開設届など胸部レントゲンを含むもの) | ¥4,750 |
診断書(運転免許用) | ¥5,500 |
申込書の種類 | 料金 |
---|---|
死亡診断書 | ¥5,500 |
死体検案書 | ¥8,800 |
死亡診断書・死体検案書(追加分) | ¥1,100 |
診断書(成年後見人) | ¥5,500 |
身体障害者診断書 | ¥8,800 |
おむつ使用証明書 | ¥1,100 |
健診内容 | 料金 |
---|---|
身長・体重・腹囲・視力・聴力・尿検査 | ¥3,300 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力・尿検査・レントゲン | ¥4,750 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力・尿検査・レントゲン・心電図 | ¥6,000 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力・尿検査・血液検査 | ¥6,300 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力・尿検査・レントゲン・血液検査 | ¥7,750 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力・尿検査・レントゲン・心電図・血液検査 | ¥9,000 |
健診内容 | 料金 |
---|---|
〈追加検査として〉 | |
胸部レントゲン | ¥1,450 |
心電図 | ¥1,250 |
血液検査(肝・腎機能、脂質、血糖、HbA1c、貧血) | ¥3,000 |
検査内容 | 料金 |
---|---|
HBs抗原 定量 | ¥1,060 |
HBs抗体 定量 | ¥1,060 |
HBe抗原 | ¥1,220 |
HBe抗体 | ¥1,220 |
HBc抗体 定量 | ¥1,600 |
HCV抗体 | ¥1,260 |
ノロウイルス抗原 | ¥1,800 |
風疹抗体HI法 | ¥950 |
風疹抗体LTI法 | ¥950 |
麻疹IgG(EIA法) | ¥2,480 |
水痘抗体IgG(EIA法) | ¥2,480 |
ムンプスIgG(EIA法) | ¥2,480 |
梅毒TPHA定性 | ¥390 |
HIV抗原・抗体 | ¥1,530 |
MRSAスクリーニング | ¥730 |
検査内容 | 料金 |
---|---|
CEA | ¥1,190 |
CA19-9 | ¥1,490 |
AFP | ¥1,220 |
CYFRA | ¥1,900 |
CA125 | ¥1,680 |
PSA | ¥1,490 |
p-53 | ¥1,960 |
血液型 ABO | ¥290 |
結核QFT | ¥7,120 |
Tspot(結核菌特異的INF-y) | ¥7,120 |
ヒトヘモ 1回法 | ¥450 |
ヒトヘモ 2回法 | ¥900 |
血液型 RH | ¥290 |
[腫瘍マーカーセット] | |
CEA, CA19-9, PSA | ¥3,190 |
CEA, CA19-9, シフラ, PSA, AFP | ¥6,300 |
※診察料として1,000円(税込)、採血手技料・検査判断料として1,000円(税込)、上記料金に加えご負担あり。
薬剤名 | 料金 |
---|---|
フィナステリド錠1mg「NIG」28日分 | ¥4,300 |
フィナステリド錠1mg「NIG」28日分×3 | ¥12,900 |
デュタステリド錠0.5mgZA「明治」30錠 | ¥4,300 |
デュタステリド錠0.5mgZA「明治」30錠×3 | ¥12,900 |
薬剤名 | 料金 |
---|---|
シアリス錠20mg1錠 | ¥1,750 |
バイアグラODフィルム50mg1枚 | ¥1,010 |
診察料として1,000円(税込)、上記料金に加えてご負担あり。
機材名 | 料金 |
---|---|
デクスコムG7センサー(1個:10.5日分) | ¥5,000 |
デクスコムG7モニター(貸出) | ¥1,500 |